Bagaj
Recomandăm să adaugi bagajele suplimentare sau bagajele speciale la călătorie în timpul procesului de achiziție a biletului sau online, după finalizarea achiziționării biletului, prin Gestionarea comenzilor mele. Adăugarea bagajelor la autocar se supune unor taxe mai mari. Din acest motiv, îți recomandăm să le adaugi online, înainte de începerea călătoriei și cât mai devreme posibil, deoarece în vehicul există un spațiu limitat pentru bagaje.
Disponibilitatea și taxa pentru bagaje variază în funcție de rută, linie, ora rezervării și metoda de rezervare.
Mai multe informații și detalii despre produse pot fi găsite în politica privind bagajele FlixBus & politica privind bagajele FlixTrain.
Prețuri pentru bagajele suplimentare și speciale
Moneda | Cod | Interval de prețuri |
---|---|---|
Euro | EUR | 4,99 - 18 |
US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2 400 |
Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2 100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 - 2 400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2 190 - 6 000 |
Mexican Peso | MXN | 299,99 - 1 200 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
Legendă:
*Înregistrarea bagajelor după cumpărarea biletului nu este disponibilă pentru liniile ucrainene.
Puteți să găsiți mai multe informații în termenii și condițiile noastre. (FlixBus)
Puteți să găsiți mai multe informații în termenii și condițiile noastre. (FlixTrain)