Listă de prețuri transport biciclete
Trebuie să adaugi biletul de bicicletă la călătorie în timpul procesului de achiziție a biletului. Adăugarea bicicletelor la autocar se supune unor taxe mai mari și nu este garantată, deoarece în autocarele noastre există un spațiu limitat pentru biciclete.
Disponibilitatea și taxa pentru biciclete variază în funcție de rută, linie, ora rezervării și metoda de rezervare.
Mai multe informații și detalii despre produse pot fi găsite în politica privind bicicletele.
Moneda | Cod | Interval de prețuri |
---|---|---|
Euro | EUR | De la 8 la 18.99 |
US Dolllar | USD | De la 8 la 18.99 |
Swiss Franc | CHF | De la 8 la 18.99 |
Czech Crown | CZK | De la 209 la 459 |
Hungarian Forint | HUF | De la 3099 la 7199 |
Norwegian Crown | NOK | De la 99 la 219 |
Swedish Crown | SEK | De la 99 la 219 |
Bulgarian Lev | BGN | De la 15.99 la 35.99 |
Romanian Leu | RON | De la 39.99 la 87.99 |
British Pound | GBP | De la 6.99 la 15.99 |
Polish Zloty | PLN | De la 4.99 la 9.99 |
Danish Crown | DKK | De la 59 la 138 |
Serbian Dinar | RSD | De la 999 la 2099 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | De la 15.99 la 35.99 |
Albanian Lek | ALL | De la 999 la 2159 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | De la 299 la 699 |
Macedonian Denar | MKD | De la 499 la 1099 |
Turkish Lira | TRY | De la 420 la 840 |
Brazilian Real | BRL | De la 45.99 la 99.99 |
Canadian Dollar | CAD | De la 10.99 la 23.99 |
Mexican Peso | MXN | De la 160 la 359 |
Chilean Peso | CLP | De la 8390 la 17000 |
Indian Rupee | INR | De la 1057 la 2114 |
Puteți să găsiți mai multe informații în termenii și condițiile noastre. (FlixBus)
Puteți să găsiți mai multe informații în termenii și condițiile noastre. (FlixTrain)